
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 26 Mq | 26 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 25 Mq | 25 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 70 Mq | 21 Mqc |
| Altro - 1° piano | 16 Mq | 2 Mqc |
| Altro - 2° piano | 16 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 239 Mqc | |



